| Объект оценки, тип имущества, характеристика объекта | Виды работ | Измерение | Сроки исполнения, дней | Стоимость, руб. |
| Компьютерная, офисная, бытовая техника, средства связи, товарно-материальные ценности | ||||
| персональные компьютеры, вычислительная техника, офисная техника (принтеры, мониторы) | оценка копьютерной техники | единица | до 3 | 1000, но не менее 5000 за отчет |
| периферийные устройства и сетевое оборудование | оценка техники | единица | 3-5 | 500, но не менее 5000 за отчет |
| копировальные аппараты, канцелярское оборудование | оценка техники | единица | 3-5 | 500, но не менее 5000 за отчет |
| мобильные телефоны и радиостанции, средства связи, вспомогательные технические устройства | оценка техники | единица | 3-5 | 500, но не менее 5000 за отчет |
| бытовая техника, кухонная техника, аудио- и видеотехника, вспомогательные устройства бытового назначения | оценка техники | единица | до 3 | 500, но не менее 5000 за отчет |
| товарно-материальные ценности | оценка техники | единица | 3-5 | 100, но не менее 5000 за отчет |
| ущерб, нанесенный бытовой технике и т.д. | оценка ущерба | единица | 3-5 | 500, но не менее 5000 за отчет |
| Мебель и предметы интерьера | ||||
| стандартная | оценка мебели единичной, мебельных комплектов и предметов интерьера | единица (комплект) | до 3 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| заказная | единица (комплект) | 3-5 | 4000, но не менее 5000 за отчет | |
| специализированная | единица (комплект) | 3-5 | 5000 | |
| сейфы и металлические шкафы | оценка спецмебели | единица | 3-5 | 1000, но не менее 5000 за отчет |
| ущерб нанесенный предметам мебели | оценка ущерба | единица | 3-5 | 500, но не менее 5000 за отчет |


