| Объект оценки, тип имущества, характеристика объекта | Виды работ | Измерение | Сроки исполнения, дней | Стоимость, руб. |
| Оценка машин и оборудования | ||||
| металлообрабатывающее и деревообрабатывающее (станки, прессы и т.д.) | оценка оборудования | единица | 3-5 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| сварочные агрегаты и источники питания | оценка оборудования | единица | 3-5 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| котлы водогрейные и паровые | оценка котельного оборудования, турбин | единица | 3-5 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| турбины | единица | 5-7 | 15000 | |
| электродвигатели, дизельгенераторы, передвижные электростанции | оценка оборудования | единица | 3-5 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| трансформаторы, подстанции, распределительные устройства, прочее комплектное силовое оборудование | оценка оборудования | единица | 3-5 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| промышленные манипуляторы и роботы серийного производства | оценка оборудования | единица | 5-7 | 5000 |
| инструмент металлорежущий и деревообрабатывающий | оценка оборудования | единица | 3-5 | 1000, но не менее 5000 за отчет |
| насосы и вентиляторы | оценка оборудования | единица | 3-5 | 1000, но не менее 5000 за отчет |
| компрессоры | оценка оборудования | единица | 3-5 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| от 1 до 10 единиц | оценка производственного, технологического оборудования серийного производства кроме указанных выше | единица | до 5 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| от 10 до 100 единиц | единица | до 5 | 2000, но не менее 5000 за отчет | |
| свыше 100 единиц | единица | до 5 | 1000, но не менее 5000 за отчет | |
| строительная и дорожная техника | оценка | единица | 3 | 5000 |
| тельферы, тали, тележки | оценка подъемно-транспортных машин | единица | 3-5 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| краны | единица | 3-5 | 3000, но не менее 5000 за отчет | |
| лифты и подъемники | единица | 3-5 | 2000, но не менее 5000 за отчет | |
| серийные | оценка средств противопожарной охраны и промышленной безопасности | единица | 3-5 | 2000, но не менее 5000 за отчет |
| уникальные | единица | 3-5 | 7000 | |
| комплексные системы безопасности | единица | 3-5 | 8000 | |
| охранная и пожарная сигнализация | оценка оборудования | единица | 3-5 | 1000, но не менее 5000 за отчет |
| авторемонтное оборудование | оценка оборудования | единица | 3-5 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| машины и оборудование для добывающих отраслей, металлургии и химической промышленности | оценка оборудования | единица | 5-7 | 8000 |
| технологическое оборудование легкой и пищевой промышленности | оценка оборудования | единица | 3-5 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| типовые комплекты | оценка телефонной станции аппаратуры телевидения и связи | единица | 3-5 | 1000, но не менее 5000 за отчет |
| нестандартные комплекты | единица | 3-5 | 2000, но не менее 5000 за отчет | |
| российского производства | оценка тракторной и сельскохозяйственной техники | единица | 3-5 | 5000 |
| иностранного производства | единица | 3-5 | 7000 | |
| 1-10 | оценка сельскохозяйственных орудий (прицепных и навесных) | единица | 3-5 | 3000 |
| 11-100 | единица | 5-7 | 2000 | |
| более 100 | единица | 7-10 | 1000 | |
| комплектные | оценка технологических комплексов и поточных линий | узел, агрегат | 7 | 10000 |
| уникальные | узел, агрегат | 7-10 | 25000 | |
| конвейеры | оценка оборудования | погонный метр длины | 3-5 | 100, но не менее 5000 за отчет |
| оснастка технологическая (штампы, пресс-формы и т.д.) | оценка оборудования | единица | 3-5 | 3000, но не менее 5000 за отчет |
| измерительные приборы | оценка оборудования | единица | 3-5 | 1000, но не менее 5000 за отчет |
| средства контроля и регулирования технологических процессов | оценка оборудования | единица | 3-5 | 1000, но не менее 5000 за отчет |
| оборудование предприятий торговли, общественного питания, весовое оборудование | оценка оборудования | единица | 3-5 | 100, но не менее 5000 за отчет |
| российского производства | оценка спец. технологического оборудования, роботов малосерийного производства и специального назначения | объект | 5-7 | 20000 |
| иностранного производства | объект | 5-7 | 30000 | |


